Search companies and individuals
Instant access to sanctions, PEP status, regulatory actions and beneficial ownership data
Browsing all entities — 460,434 total
Sanctions & Watchlists
OFAC · EU · UN · OpenSanctions
PEP Screening
Politically exposed persons
Beneficial Ownership
Directors · Shareholders · UBOs
Regulatory Actions
CySEC enforcement decisions
All Entities
| Entity Name | Reg. Number | Type | Status | Jurisdiction | Incorporated |
|---|---|---|---|---|---|
| EE/36791 | company | active | CY | 2011-10-07 | |
| EE/27695 | company | active | CY | 2005-08-10 | |
| EE/35888 | company | active | CY | 2011-02-02 | |
| EE/31164 | company | active | CY | 2007-10-08 | |
| EE/39948 | company | active | CY | 2014-02-11 | |
| EE/31458 | company | active | CY | 2007-12-27 | |
| EE/35783 | company | active | CY | 2011-01-12 | |
| HE/146077 | company | active | CY | 2004-03-01 | |
| HE/288798 | company | dissolved | CY | 2011-06-15 | |
| HE/157519 | company | dissolved | CY | 2005-02-15 | |
| HE/281160 | company | active | CY | 2011-02-02 | |
| EE/17024 | company | active | CY | 1997-06-24 | |
| EE/36328 | company | dissolved | CY | 2011-05-31 | |
| HE/36539 | company | dissolved | CY | 1989-06-29 | |
| EE/39004 | company | active | CY | 2013-06-03 | |
| HE/320314 | company | active | CY | 2013-03-08 | |
| EE/25260 | company | dissolved | CY | 2004-02-02 | |
| EE/16034 | company | active | CY | 1996-05-15 | |
| HE/141029 | company | dissolved | CY | 2003-09-05 | |
| EE/39799 | company | active | CY | 2013-12-30 | |
| EE/23556 | company | dissolved | CY | 2002-10-31 | |
| HE/151737 | company | active | CY | 2004-08-31 | |
| S/10612 | company | dissolved | CY | 2002-05-13 | |
| EE/42545 | company | active | CY | 2015-09-14 | |
| HE/259768 | company | dissolved | CY | 2009-12-22 | |
| EE/42300 | company | active | CY | 2015-07-14 | |
| EE/29669 | company | active | CY | 2006-10-26 | |
| EE/42719 | company | active | CY | 2015-10-27 | |
| HE/273091 | company | dissolved | CY | 2010-09-07 | |
| EE/17988 | company | active | CY | 1998-06-23 | |
| HE/282531 | company | dissolved | CY | 2011-03-02 | |
| EE/23486 | company | active | CY | 2002-10-15 | |
| HE/371602 | company | active | CY | 2017-07-14 | |
| EE/8369 | company | active | CY | 1988-06-06 | |
| EE/7854 | company | dissolved | CY | 1987-09-24 | |
| HE/19822 | company | active | CY | 1983-06-18 | |
| EE/2786 | company | active | CY | 1975-08-09 | |
| S/8112 | company | active | CY | 1987-05-21 | |
| S/4931 | company | active | CY | 1973-02-08 | |
| HE/27348 | company | active | CY | 1986-07-12 | |
| HE/2771 | company | active | CY | 1969-10-23 | |
| HE/23615 | company | dissolved | CY | 1985-01-28 | |
| HE/265336 | company | active | CY | 2010-04-08 | |
| EE/45367 | company | active | CY | 2017-03-15 | |
| S/11476 | company | active | CY | 2007-08-02 | |
| EE/43090 | company | active | CY | 2016-01-07 | |
| EE/43520 | company | active | CY | 2016-03-21 | |
| EE/39124 | company | active | CY | 2013-07-01 | |
| HE/253208 | company | dissolved | CY | 2009-07-31 | |
| EE/4765 | company | active | CY | 1982-07-03 |
Showing 460,351–460,400 of 460,434 results